Marina di Puntaldia - Posti barca - Porto e cantiere nautico Sardegna - San Teodoro - Tavolara e Molara

Marina di Puntaldia - Porto - Home page

MARINA DI PUNTALDIA
- SARDEGNA -

TARIFFE ORMEGGIO 2009 (IVA INCLUSA)

Mappa del porto 

CL.  Dimensioni
Imbarcazioni
F.T.

dal 1/10 
al 30/4 
al giorno 

-dal 30/4 al 1/7
-dal 16/9 al 1/10
€  
al giorno
-dal 1/7 al 25/7
-dal1/9 al 16/9
€   al giorno
-dal 25/7
al 1/9
€  al giorno
dal 1/10
al 30/5
€     8 mesi
dal 1/9 al
30/6
€     10 mesi

annuale

€  12 mesi

5,00 x 2,15 3,90 9,00 16,20 30,00 403,20 600,00 1536,00
6,75 x 2,65 5,10 12,60 26,10 48,00 712,80 1080,00 2820,00
8,60 x 3,15 7,50 18,60 38,40 74,40 1022,40 1620,00 4020,00
10,80 x 3,40 9,90 25,80 51,00 94,80 1518,00 2220,00 5400,00
4° b 12,20 x 3,80 12,60 32,40 64,80 129,60 1735,20 2700,00 6540,00
13,60 x 4,25 18,60 38,40 82,80 159,60 2169,60 3480,00 8400,00
16,50 x 4,70 26,10 51,00 109,20 216,00 2912,40 4560,00 11400,00
18,30 x 5,20 32,40 64,80 132,00 282,00 3616,80 5640,00 13800,00
20,20 x 6,20 51,00 90,00 169,80 345,60 4710,00 7320,00 18000,00
24,00 x 6,20 52,20 115,20 204,00 432,00 5887,20 7800,00 19200,00
9° B 24,00 x 6,30 53,40 120,00 210,60 456,00 5887,20 7800,00 19560,00

NOTE :
- Non si accettano prenotazioni per periodi inferiori ai 7 gg. (14 gg nel periodo dal 25/7 al 1/9)
- Per permanenze superiori ai 20 gg sarà applicato uno sconto del 10%. Escluso il periodo che va dal 1/7 al 31/8

SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE COMMERCIALE
Puntaldia-08020 S.Teodoro (NU)
tel.0784/864589  fax  0784/864594
e-mail info@marinadipuntaldia.it

SEDE LEGALE
Via Galassi 2  - 09100 Cagliari
Trib. Cagliari n. 114010  cciaa n. 172444
cod fisc. 06961240154 - P.IVA  02295610923

EASYWEB - COMUNICAZIONE E SERVIZI PER INTERNET - VARESE - SITI WEB - WEB AGENCY